FAKTEN
Unweit des Münchner Hauptbahnhofs entsteht auf dem ehemaligen Mahag-Areal das KARL mit seinen drei Bausteinen
Office, Garden und Town Hall nach einem Entwurf von David Chipperfield
Office, Garden und Town Hall nach einem Entwurf von David Chipperfield
FAKTEN | |
| Bauherr | Bauherr KARL München GmbH & Co. KGDr. Stephanie Brecht-Bergen, Alexej Brecht-Bergen |
| Adresse Grundstück | Adresse Grundstück Karlstr. 77-79, Denisstr. 5, 80335 München |
| Wettbewerb | Wettbewerb 2016 |
| Wettbewerbsteilnehmer | Wettbewerbsteilnehmer Allmann Sattler Wappner Architekten, München (Preisträger)Auer Weber Architekten, München Barkow Leibinger Architekten, Berlin David Chipperfield Architects, Berlin (Preisträger) EM2N, Zürich (Preisträger) Sauerbruch Hutton Architekten, Berlin Schneider Schumacher Architekten, Frankfurt am Main Volker Staab Architekten, Berlin |
| Architektur | Architektur David Chipperfield Architects, BerlinDavid Chipperfield, Martin Reichert (Partner), Alexander Schwarz (Partner/ Design Lead) Marcus Mathias (Projektleitung), Ulrike Eberhardt (Wettbewerb) |
| Landschaftsarchitektur | Landschaftsarchitektur Enzo Enea, Enea GmbH, Rapperswil-Jona, Schweiz |
| Asset Management | Asset Management VIVAO Investment- und Assetmanagement GmbH, München (kaufmännisch)MasterPlan Asset Management GmbH, München (technisch) |
FLÄCHE UND ZERTIFIZIERUNG | |
| Grundstücksgröße | Grundstücksgröße 7.480 m² |
| Geschosse | Geschosse 7 oberirdisch, 2 unterirdisch |
| Büroflächen | Büroflächen 32.550 m² vermietbare Bürofläche |
| Begrünte Außenfläche | Begrünte Außenfläche 2.000 m², davon 1.600 m² Gartenhof |
| Shedhalle | Shedhalle 1.200 m² |
| Stellplätze PKW in TG | Stellplätze PKW in TG 292 |
| Stellplätze Fahrräder | Stellplätze Fahrräder 245 |
| Zertifizierung | Zertifizierung LEED Gold (USGBC) |
ZEITPLAN | |
| Grundsteinlegung | Grundsteinlegung Mai 2019 |
| Fertigstellung | Fertigstellung 2022 |
| Bezug | Bezug 2022 |
| Vermietungsstand | Vermietungsstand 100% vermietet |

